Детали
| Вес | 37 |
|---|---|
| Номинальная мощность, Вт | 20000 |
| Максимальная мощность солнечных батарей, Вт | 30000 |
| Установленная мощность солнечных панелей, Вт | 30000 |
| Пиковая мощность системы (Вт) | 40000 |
| Напряжение солнечной панели (В) | 1000 |
| Входное напряжение | 48 В |
| Страна | Китай |
| Бренд | Sofar |
| Тип контроллера | MPPT |
| Размеры упаковки, (Ш х В х Г) | 572x515x265 |
| Максимальный ток заряда от электросети, А | 50 |







Отзывы
Отзывов пока нет.