Детали
| Артикул | 130K-G01P3-EU-AM9 |
|---|---|
| Max. PV Input Power (kW) | 180 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 1100 |
| Start-up Voltage (V) | 250 |
| Max. Operating PV Input Current (A) | 40+40+40+40+40+40+40+40 |
| No. of MPP Trackers/ No. of Strings per | 8/4+4+4+4+4+4+4+4 |
| Rated AC Output Active Power (kW) | 120 |
| Max. AC Output Apparent Power (kVA) | 132 |








Отзывы
Отзывов пока нет.