Описание
| Модель | LFP 48-200M | |
| Электрические характеристики | Номинальное напряжение | 48V |
| Номинальная емкость | 200Ah | |
| Энергоемкость | 9600Wh | |
| Внутреннее сопротивление | ≤45mΩ | |
| Количество жизненных циклов разряда/заряда | ≥5000 циклов при 80% DOD, 35,°С 0.5C ≥2500 циклов при 100% DOD, 35°С, 0.5C | |
| Срок службы | 15 лет | |
| Саморазряд за месяц | ≤2%, при 35°С | |
| Эффективность при заряде | ≥98% | |
| Эффективность при разряде | ≥ 100% при 0.2С
≥ 96% при 1С |
|
| Заряд | Напряжение отключения заряда | 54.0V±0.5V |
| Режим заряда | 1C до 52.0 , при достижении 52.0V ток заряда 0.02С(СС/CV) | |
| Ток заряда | 100A | |
| Максимальный ток заряда | 130A | |
| Напряжение отключения заряда | 52.5 V±0.2V(Напряжение плавающего заряда) | |
| Разряд | Непрерывный разрядный ток | 100A |
| Максимальный непрерывный ток | 130A | |
| Напряжение отключения разряда | 38V±0.2V | |
| Условия применения и хранения | Рабочая температура при заряде | 0°C ~ +55°C (ниже 0°С дополнительный механизм нагрева) |
| Рабочая температура при разряде | -20°С ~ +60°C (Ниже 0°С работа с уменьшенной мощностью) | |
| Температура хранения | -40°С~55°C при относительной влажности 60% ± 25% | |
| Класс защиты | IP21 (в аккумуляторном шкафу IP55) | |
| Механические характеристики | Метод соединения ячеек | 15S2P |
| Формат ячеек | Призматические | |
| Материал корпуса | Металлический (изоляционная покраска) | |
| Габаритные размеры | 442*480*227(мм) | |
| Вес | 83 кг | |
| Гравиметрическая удельная энергия | 116Вт*ч/кг | |
| Другое | Протокол (опционально) | RS232/RS485/Modbus или CAN |
| Индикатор уровня заряда | 4 * LED | |
| Защита от обратной полярности | Да | |
| Возможность параллельной работы | до 16 аккумуляторных батарей | |
| Экран монитора | LCD (опционально) |
















Отзывы
Отзывов пока нет.