Описание
| Номинальное напряжение | 12В | |
| Емкость (25°С) | C20 (10.5В) | 12 Ач |
| C10 (10.5В) | 11 Ач | |
| C1 (9.6В) | 7.8 Ач | |
| Размеры | Длина | 151 ± 1.5мм |
| Ширина | 98 ± 1мм | |
| Высота | 95 ± 1мм | |
| Полная высота | 101 ± 1мм | |
| Вес | 3.3 кг ± 4% | |
| Тип клемм | Т2 | |
| Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 19mΩ | |
| Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
| 25°С | 100% | |
| 0°С | 85% | |
| -15°С | 65% | |
| Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
| Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
| Заряд | -10°С~+60°С | |
| Хранение | -20°С~+60°С | |
| Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.50-13.80В Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
| Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50-15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
| Максимальный ток заряда | 3.6 А | |
| Материал клемм | Медь | |
| Максимальный ток разряда | 180 A (5 сек) | |
| Расчетный срок службы (20°С) | 5 лет | |
| Саморазряд (25°С) |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
| 6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
| 12 месяцев | Остаточная емкость: 65% | |






Отзывы
Отзывов пока нет.