Детали
| Артикул | SS11.7kVtECOGEL2022 |
|---|---|
| Запасаемая мощность, кВт*ч | 2.4 |
| Мощность инвертора, кВт | 3 |
| Суммарная мощность солнечных панелей, кВт | 1.68 |
| Максимальная общая мощность потребителей, кВт | 6 |
| Страна | Россия |
| Бренд | Чистая Энергия |
| Форма выходного сигнала | Чистый синус |
| Тип солнечных панелей | Поликристалл |
| Тип аккумуляторов | GEL |
| Срок службы аккумуляторов, г | 12 |
| Кол-во солнечных панелей, шт | 6 |











Отзывы
Отзывов пока нет.