Детали
| Артикул | SOFAR 7.5KTLM-G2 Wi-Fi |
|---|---|
| Вес | 18 |
| Максимально рекомендуемая PV-мощность (Вт) | 8300 |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 7500 |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 7500 |
| Максимальное входное напряжение (В) | 600 |
| Стартовое напряжение (В) | 120 |
| Максимальный ток, А | 32.6 |
| Количество фаз | 1 |
| Штрихкод * | 6477620090454 |
| Количество контроллеров MPPT | 2 |
| Максимальный входной ток (А) | 11/11 |




Отзывы
Отзывов пока нет.