Детали
| Артикул | MUST PH50-6KW |
|---|---|
| Вес | 16 |
| Максимально рекомендуемая PV-мощность (Вт) | 7000 |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 6000 |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 6000 |
| Максимальное входное напряжение (В) | 550 |
| Стартовое напряжение (В) | 100 |
| Максимальный ток, А | 27.3 |
| Количество фаз | 1 |
| Штрихкод * | 6477620090447 |
| Количество контроллеров MPPT | 2 |
| Максимальный входной ток (А) | 11 |





Отзывы
Отзывов пока нет.