Детали
| Артикул | MUST PH50-10KW |
|---|---|
| Вес | 23.2 |
| Максимально рекомендуемая PV-мощность (Вт) | 12000 |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 10000 |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 11000 |
| Максимальное входное напряжение (В) | 1000 |
| Стартовое напряжение (В) | 160 |
| Максимальный ток, А | 15.9 |
| Количество фаз | 3 |
| Штрихкод * | 6477620090461 |
| Количество контроллеров MPPT | 2 |
| Максимальный входной ток (А) | 12.5/12.5 |




Отзывы
Отзывов пока нет.