Детали
| Артикул | SW101481 |
|---|---|
| Вес | 5 |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Максимальная мощность солнечных батарей, Вт | 625 |
| Макс. входная мощность СБ | 625Вт |
| Пиковая мощность системы (Вт) | 2000 |
| Номинальное напряжение АКБ, В | 12 |
| Выходное напряжение, В | 220 ~ 240В (настр.) |
| Макс. напряжение хол. хода СБ | 75В |
| Напряжение солнечной панели (В) | 75 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Входное напряжение | 12 В |







Отзывы
Отзывов пока нет.