Детали
| Артикул | KMustAKБ2 |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 2000 |
| Пиковая мощность инвертора (Вт) | 6000 |
| Номинальное напряжение АКБ, В | 12 |
| Бренд | Must |
| Форма выходного сигнала | Чистый синус |
| Количество фаз | 1 |
| Штрихкод * | 9002759939465 |
| Вес, кг | 53.3 |
| Емкость АКБ (А*ч) | 100 |
| Максимальный запас энергии в АКБ (Вт*ч) | 1200 |
| Тип АКБ | GEL/AGM необслуживаемый |







Отзывы
Отзывов пока нет.