Описание
| Емкость / энергия | 100 Ач/ 1280 Втч |
| Напряжение АКБ | 12.8 |
| Ток заряда | 20А / 50А Пик |
| Ток разряда | 50А / 100А Пик |
| Циклы | 6000 cycles @ 80% DOD, 25°C |
| Общие характеристики | |
| Габариты (Ш/В/Г) в мм | 339*185*218 |
| Вес (кг) | 12 |
Первоначальная цена составляла 34 420 ₽.25 000 ₽Текущая цена: 25 000 ₽.
Серия MUST LP1500 12.8В — это высокоэффективные литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFePO₄), разработанные для систем бесперебойного питания (UPS), домашнего хранения энергии и замены традиционных свинцово-кислотных батарей. Преимущества: Долговечность: до 6000 циклов при 80% глубине разряда (DOD) и температуре 25°C, что значительно снижает общую стоимость владения. Безопасность и надежность: встроенная система управления батареей (BMS) защищает от перегрузок и обеспечивает стабильную работу.
| Емкость / энергия | 100 Ач/ 1280 Втч |
| Напряжение АКБ | 12.8 |
| Ток заряда | 20А / 50А Пик |
| Ток разряда | 50А / 100А Пик |
| Циклы | 6000 cycles @ 80% DOD, 25°C |
| Общие характеристики | |
| Габариты (Ш/В/Г) в мм | 339*185*218 |
| Вес (кг) | 12 |
| Емкость / энергия | 100 Ач/ 1280 Втч |
|---|---|
| Напряжение АКБ | 12.8 |
| Ток заряда | 20А / 50А Пик |
| Ток разряда | 50А / 100А Пик |
| Циклы | 6000 cycles @ 80% DOD, 25°C |
| Габариты (Ш/В/Г) в мм | 339*185*218 |
| Вес (кг) | 12 |
| Артикул | MUST LP15-12100 |
| Емкость аккумулятора | 100 Ач/ 1280 Втч |
| Ток заряда, А | 20А / 50А Пик |
| Вес, кг | 12 |
| Цикл жизни аккумулятора | 6000 cycles @ 80% DOD, 25°C |
| Максимальный ток разрядки (А) | 50А / 100А Пик |
Отзывы
Отзывов пока нет.