Описание
| Номинальное напряжение | 12В | |
| Мощность (15 мин, °С) | 80 Вт | |
| Количество ячеек | 6 ячеек | |
| Размеры | Длина | 181 ± 1.5мм |
| Ширина | 77 ± 1мм | |
| Высота | 167 ± 1мм | |
| Полная высота | 167 ± 1мм | |
| Вес | 5.8 кг | |
| Емкость (С20, 25°С) | 20 Ач | |
| Тип клемм | T13 | |
| Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 10mΩ | |
| Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
| 25°С | 100% | |
| 0°С | 85% | |
| -15°С | 65% | |
| Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
| Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
| Заряд | -10°С~+60°С | |
| Хранение | -20°С~+60°С | |
| Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.60 до 13.80B Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
| Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50 до 14.90В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
| Максимальный ток заряда | 6 А | |
| Максимальный ток разряда | 300 A (5 сек) | |
| Расчетный срок службы (20°С) | 5 лет | |
| Саморазряд (25°С) | 3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
| 6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
| 12 месяцев | Остаточная емкость: 65% | |





Отзывы
Отзывов пока нет.