Детали
| Артикул | Sofar 10000TL |
|---|---|
| Вес | 23.5 |
| Максимально рекомендуемая PV-мощность (Вт) | 11000/7500 |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 10000 |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 11000 |
| Максимальное входное напряжение (В) | 1000 |
| Стартовое напряжение (В) | 180 |
| Максимальный ток, А | 3*16.5 |
| Количество фаз | 3 |
| Штрихкод * | 6477620090478 |
| Количество контроллеров MPPT | 2 |
| Максимальный входной ток (А) | 21/11 |





Отзывы
Отзывов пока нет.