Детали
| Артикул | MUST PH50-5KW |
|---|---|
| Вес | 15 |
| Максимально рекомендуемая PV-мощность (Вт) | 5750 |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 5000 |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 5000 |
| Максимальное входное напряжение (В) | 550 |
| Стартовое напряжение (В) | 100 |
| Максимальный ток, А | 22.8 |
| Количество фаз | 1 |
| Штрихкод * | 6477620090423 |
| Количество контроллеров MPPT | 2 |
| Максимальный входной ток (А) | 11 |





Отзывы
Отзывов пока нет.