Описание
| Номинальное напряжение | 12В | |
| Емкость (25°С) | C10 (10.8В) | 180 Ач |
| C5 (10.5В) | 158.5 Ач | |
| C1 (9.6В) | 108 Ач | |
| Размеры | Длина | 530 ± 2мм |
| Ширина | 207 ± 2мм | |
| Высота | 214 ± 2мм | |
| Полная высота | 218 ± 2мм | |
| Вес | 52.0 кг ± 4% | |
| Тип клемм | T11/Т19 | |
| Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 3.6mΩ | |
| Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
| 25°С | 100% | |
| 0°С | 85% | |
| -15°С | 65% | |
| Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
| Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
| Заряд | -10°С~+60°С | |
| Хранение | -20°С~+60°С | |
| Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.50-13.80В Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
| Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.40-14.70В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
| Максимальный ток заряда | 36 А | |
| Максимальный ток разряда | 1800 A (5 сек) | |
| Расчетный срок службы (20°С) | 12 лет | |
| Саморазряд (25°С) |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
| 6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
| 12 месяцев | Остаточная емкость: 65% | |






Отзывы
Отзывов пока нет.