Детали
| Артикул | SW101620 |
|---|---|
| Вес | 33 |
| Номинальная мощность, Вт | 8000 |
| Максимальная мощность солнечных батарей, Вт | 12000 |
| Установленная мощность солнечных панелей, Вт | 12000 |
| Пиковая мощность системы (Вт) | 16000 |
| Напряжение солнечной панели (В) | 1000 |
| Входное напряжение | 48 В |
| Страна | Китай |
| Бренд | Sofar |
| Тип контроллера | MPPT |
| Размеры упаковки, (Ш х В х Г) | 572x515x265 |








Отзывы
Отзывов пока нет.