Детали
| Артикул | SW101618 |
|---|---|
| Вес | 33 |
| Номинальная мощность, Вт | 5000 |
| Максимальная мощность солнечных батарей, Вт | 7500 |
| Установленная мощность солнечных панелей, Вт | 7500 |
| Пиковая мощность системы (Вт) | 10000 |
| Напряжение солнечной панели (В) | 1000 |
| Входное напряжение | 48 В |
| Страна | Китай |
| Бренд | Sofar |
| Тип контроллера | MPPT |
| Размеры упаковки, (Ш х В х Г) | 572x515x265 |







Отзывы
Отзывов пока нет.