Детали
| Артикул | SW101614 |
|---|---|
| Вес | 22.5 |
| Номинальная мощность, Вт | 3600 |
| Максимальная мощность солнечных батарей, Вт | 5400 |
| Установленная мощность солнечных панелей, Вт | 5400 |
| Пиковая мощность системы (Вт) | 7360 |
| Напряжение солнечной панели (В) | 600 |
| Входное напряжение | 48 В |
| Страна | Китай |
| Бренд | Sofar |
| Тип контроллера | MPPT |
| Размеры упаковки, (Ш х В х Г) | 482x503x183 |







Отзывы
Отзывов пока нет.