Детали
| Артикул | SW101613 |
|---|---|
| Вес | 22.5 |
| Номинальная мощность, Вт | 3000 |
| Максимальная мощность солнечных батарей, Вт | 4500 |
| Установленная мощность солнечных панелей, Вт | 4500 |
| Пиковая мощность системы (Вт) | 6000 |
| Напряжение солнечной панели (В) | 600 |
| Номинальное напряжение | от 12 до 48 В |
| Входное напряжение | 48 В |
| Страна | Китай |
| Бренд | Sofar |
| Тип контроллера | MPPT |







Отзывы
Отзывов пока нет.