Детали
| Артикул | SW101473 |
|---|---|
| Вес | 7.4 |
| Номинальная мощность, Вт | 3000 |
| Максимальная мощность солнечных батарей, Вт | 2000 |
| Макс. входная мощность СБ | 2000Вт |
| Установленная мощность солнечных панелей, Вт | 2000 |
| Пиковая мощность системы (Вт) | 6000 |
| Номинальное напряжение АКБ, В | 24 |
| Выходное напряжение, В | 220 ~ 240В (настр.) |
| Макс. напряжение хол. хода СБ | 145В |
| Напряжение солнечной панели (В) | 145 |
| Номинальное напряжение | 24 В |









Отзывы
Отзывов пока нет.