Детали
| Артикул | SW101477 |
|---|---|
| Вес | 14 |
| Номинальная мощность, Вт | 5000 |
| Максимальная мощность солнечных батарей, Вт | 5200 |
| Макс. входная мощность СБ | 5000Вт |
| Установленная мощность солнечных панелей, Вт | 4000 |
| Пиковая мощность системы (Вт) | 10000 |
| Номинальное напряжение АКБ, В | 48 |
| Выходное напряжение, В | 220 ~ 240В (настр.) |
| Макс. напряжение хол. хода СБ | 145В |
| Напряжение солнечной панели (В) | 145 |
| Номинальное напряжение | от 12 до 48 В |








Отзывы
Отзывов пока нет.