Детали
| Артикул | SW101482 |
|---|---|
| Вес | 7.4 |
| Номинальная мощность, Вт | 2000 |
| Максимальная мощность солнечных батарей, Вт | 1250 |
| Макс. входная мощность СБ | 1250Вт |
| Пиковая мощность системы (Вт) | 4000 |
| Номинальное напряжение АКБ, В | 24 |
| Выходное напряжение, В | 220 ~ 240В (настр.) |
| Макс. напряжение хол. хода СБ | 100В |
| Напряжение солнечной панели (В) | 100 |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Входное напряжение | 24 В |






Отзывы
Отзывов пока нет.