Детали
| Артикул | GR101925 |
|---|---|
| Вес | 82 |
| Номинальная мощность, Вт | 50000 |
| Максимальная мощность солнечных батарей, Вт | 75000 |
| Установленная мощность солнечных панелей, Вт | 75000 |
| Пиковая мощность системы (Вт) | 55500 |
| Напряжение солнечной панели (В) | 1100 |
| Входное напряжение | 12 В |
| Страна | Китай |
| Тип контроллера | MPPT |
| Размеры упаковки, (Ш х В х Г) | 860x600x300 |
| Количество фаз | 3 |





Отзывы
Отзывов пока нет.