Детали
| Артикул | PSL1500W |
|---|---|
| Входная мощность | 600W |
| Выходная мощность | 1500W |
| Входное напряжение | AC: 220/240V, 50/60 Hz, XT-60: 12V ~ 60V, 600W Max, MPPT |
| Класс Защиты | IP54 |
| Рабочая температура | -15 ~ +45 C |
| USB Type-C | x2 (5V ~ 15V /2A ~ 3A, 20V / 1.5A ~ 5A PD 30W ~ 100W) |
| Тип ячеек | LiFePO4 (LFP) 26700 |
| Емкость | 1280Wh (400000mAh при 3.2V) |
| Габариты | 349x228x262 |
| MJ 20 | 12/24V ~ 20A 480W |
| Масса | 18,6 кг |












Отзывы
Отзывов пока нет.