Детали
| Артикул | SS2.1kVtECOGELPWM2024 |
|---|---|
| Запасаемая мощность, кВт*ч | 1.2 |
| Мощность инвертора, кВт | 1 |
| Суммарная мощность солнечных панелей, кВт | 0.3 |
| Максимальная общая мощность потребителей, кВт | 1 |
| Страна | Россия |
| Бренд | Чистая Энергия |
| Форма выходного сигнала | Чистый синус |
| Тип солнечных панелей | Поликристалл |
| Тип аккумуляторов | GEL |
| Срок службы аккумуляторов, г | 12 |
| Кол-во солнечных панелей, шт | 2 |






Отзывы
Отзывов пока нет.