Детали
| Артикул | SS23.5kVtECOGEL2022 |
|---|---|
| Запасаемая мощность, кВт*ч | 4.8 |
| Мощность инвертора, кВт | 5 |
| Суммарная мощность солнечных панелей, кВт | 3.36 |
| Максимальная общая мощность потребителей, кВт | 7.5 |
| Страна | Россия |
| Бренд | Чистая Энергия |
| Форма выходного сигнала | Чистый синус |
| Тип солнечных панелей | Поликристалл |
| Тип аккумуляторов | GEL |
| Срок службы аккумуляторов, г | 12 |
| Кол-во солнечных панелей, шт | 12 |











Отзывы
Отзывов пока нет.