Детали
| Артикул | SS2625kVtECOGEL |
|---|---|
| Запасаемая мощность, кВт*ч | 9.6 |
| Мощность инвертора, кВт | 5 |
| Суммарная мощность солнечных панелей, кВт | 3.75 |
| Максимальная общая мощность потребителей, кВт | 5 |
| Страна | Россия |
| Бренд | Чистая Энергия |
| Форма выходного сигнала | Чистый синус |
| Тип солнечных панелей | Поликристалл |
| Тип аккумуляторов | GEL |
| Срок службы аккумуляторов, г | 12 |
| Кол-во солнечных панелей, шт | 15 |










Отзывы
Отзывов пока нет.